| jahr | 2018 |
| kojen | 10+1 |
| kabinen | 5+1 |
| toiletten | 3+1 |
| doppelkabinen | 4 |
| stockbettenkabinen | 1 |
| skipperkabinen | 1 |
| salonplatz | 0 |
| länge | 15.94m |
| breite | 4.8m |
| tiefgang | 2.3m |
| segelfläche | mq |
| motor | 80hp |
| dieseltank | 400lt |
| wassertank | 740lt |
bugstrahlruder,klimaanlage,Heizung, generator, solarzellen, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, doppelradsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, sprayhood, decksdusche, cd player, electric wc,
10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct 7 Nov 14 Nov 21 Nov
21 Nov 28 Nov 5 Dec 12 Dec 19 Dec 26 Dec 1 Jan