| jahr | 2016 |
| kojen | 8+2 |
| kabinen | 4 |
| toiletten | 3 |
| doppelkabinen | 4 |
| salonplatz | 2 |
| länge | 14.27m |
| breite | 4.35m |
| tiefgang | 2.1m |
| segelfläche | 108mq |
| motor | 55hp |
| dieseltank | 210lt |
| wassertank | 460lt |
doppelradsteuerung,
3 Oct 17 Oct 1 Jan 27 Mar 24 Apr 15 May 22 May
22 May 5 Jun 19 Jun 3 Jul 17 Jul 7 Aug 21 Aug
21 Aug 4 Sep 18 Sep 2 Oct 16 Oct 1 Jan