| jahr | 2023 |
| kojen | 8+2 |
| kabinen | 4+1 |
| toiletten | 4+1 |
| doppelkabinen | 4 |
| skipperkabinen | 1 |
| salonplatz | 1 |
| länge | 14.42m |
| breite | 4.49m |
| tiefgang | 2.24m |
| segelfläche | mq |
| motor | 80hp |
| dieseltank | 240lt |
| wassertank | 640lt |
solarzellen, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, doppelradsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, sprayhood, cockpitkissen, decksdusche, cd player, inverter,
17 Oct 31 Dec 24 Apr 8 May 22 May 19 Jun 31 Jul
31 Jul 21 Aug 11 Sep 2 Oct 16 Oct 30 Dec