| jahr | 2026 |
| kojen | 4 |
| kabinen | 2 |
| toiletten | 2 |
| doppelkabinen | 1 |
| stockbettenkabinen | 1 |
| salonplatz | 0 |
| länge | 11.27m |
| breite | 3.96m |
| tiefgang | 1.21m |
| segelfläche | mq |
| motor | 440hp |
| dieseltank | 800lt |
| wassertank | 300lt |
cockpit teak, bugstrahlruder, radar, klimaanlage,Heizung, generator, radsteuerung, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, cockpitkissen, decksdusche, tv, cd player, inverter,electric wc, Flybridge, sup,
3 Oct 14 Nov 1 May 15 May 5 Jun 19 Jun
19 Jun 3 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 20 Nov