| jahr | 2026 |
| kojen | 4+2 |
| kabinen | 2 |
| toiletten | 1 |
| doppelkabinen | 2 |
| salonplatz | 2 |
| länge | 11.35m |
| breite | 3.8m |
| tiefgang | 0.91m |
| segelfläche | mq |
| motor | 2x300hp |
| dieseltank | 800lt |
| wassertank | 200lt |
bugstrahlruder,klimaanlage, generator, radsteuerung, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, cockpitkissen, decksdusche, tv, cd player, internet, electric wc, Flybridge,
20 Mar 1 May 15 May 5 Jun 19 Jun 3 Jul
3 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 20 Nov