| jahr | 2026 |
| kojen | 7 |
| kabinen | 4 |
| toiletten | 2 |
| doppelkabinen | 3 |
| Einzelkabinen | 1 |
| salonplatz | 0 |
| länge | 14.2m |
| breite | 8.3m |
| tiefgang | 1.6m |
| segelfläche | mq |
| motor | 60hp |
| dieseltank | 600lt |
| wassertank | 300lt |
hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, radsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, decksdusche, cd player,
30 Aug 18 Oct 1 Nov 20 Dec 2 Jan 6 Feb
6 Feb 6 Mar 3 Apr 1 May 3 Jul 28 Aug
28 Aug 16 Oct 30 Oct 18 Dec 31 Dec