| jahr | 2026 |
| kojen | 6+2 |
| kabinen | 3+2 |
| toiletten | 2+1 |
| doppelkabinen | 3 |
| skipperkabinen | 2 |
| salonplatz | 0 |
| länge | 11.42m |
| breite | 6.59m |
| tiefgang | 1.15m |
| segelfläche | mq |
| motor | 2x28hp |
| dieseltank | 400lt |
| wassertank | 300lt |
hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, doppelradsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, cockpitkissen, decksdusche, cd player, inverter,electric wc,
27 Feb 27 Mar 17 Apr 29 May 26 Jun 10 Jul 31 Jul
31 Jul 21 Aug 4 Sep 18 Sep 2 Oct 27 Nov