| jahr | 2026 |
| kojen | 8+2 |
| kabinen | 4 |
| toiletten | 2 |
| doppelkabinen | 3 |
| stockbettenkabinen | 1 |
| salonplatz | 2 |
| länge | 15.29m |
| breite | 4.85m |
| tiefgang | 2.35m |
| segelfläche | 0mq |
| motor | 80hp |
| dieseltank | 250lt |
| wassertank | 530lt |
cockpit teak, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, selbstwendefock, doppelradsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, sprayhood, decksdusche, cd player, inverter,
3 Oct 7 Nov 1 Jan 3 Apr 1 May 29 May 3 Jul
3 Jul 24 Jul 21 Aug 4 Sep 2 Oct 6 Nov 1 Jan