| jahr | 2026 |
| kojen | 8+1 |
| kabinen | 4+1 |
| toiletten | 4 |
| doppelkabinen | 4 |
| skipperkabinen | 1 |
| salonplatz | 0 |
| länge | 13.99m |
| breite | 7.96m |
| tiefgang | 1.3m |
| segelfläche | mq |
| motor | 2x45hp |
| dieseltank | 1040lt |
| wassertank | 600lt |
klimaanlage, generator, watermaker, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, radsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, bimini top, decksdusche, cd player, Flybridge,
12 Sep 24 Oct 7 Nov 1 Jan 17 Apr 8 May 29 May
29 May 3 Jul 23 Oct 6 Nov 20 Nov 1 Jan