| jahr | 2019 |
| kojen | 8+4 |
| kabinen | 4+2 |
| toiletten | 4 |
| doppelkabinen | 4 |
| skipperkabinen | 2 |
| salonplatz | 2 |
| länge | 12.94m |
| breite | 6.9m |
| tiefgang | 1.35m |
| segelfläche | mq |
| motor | 2x45hp |
| dieseltank | 600lt |
| wassertank | 600lt |
bugstrahlruder, hauptsegel mit Latten und lazyjacks, Rollgenua, radsteuerung, dinghy, cockpit gps , windinstrumente, autopilot, elektrische ankerwinch, electric winch, bimini top, cockpitkissen, decksdusche, cd player, internet,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct 7 Nov
7 Nov 14 Nov 21 Nov 28 Nov 5 Dec 12 Dec
12 Dec 19 Dec 26 Dec 1 Jan